Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3844
Title: | Etude Ab-Initio Des Propriétés physique de SrO pour Application photovoltaïque |
Authors: | BELABBAs, Abdelwaheb |
Keywords: | SrO , DFT, GGA, FPLMTO |
Issue Date: | 13-أكت-2020 |
Publisher: | université ibn khaldoun-tiaret |
Abstract: | Dans ce travail, nous avons présentés une étude sur les propriétés structurales, électroniques, élastiques et optique de SrO (oxside strontium) Les calculs ont été effectués par la méthode dite FP-LMTO (Full Potential – Linearized Muffin Tin Orbitals) qui est basée sur le formalisme de la fonctionnelle de la densité (DFT), utilisant la Approximation du gradient généralisé (GGA) Ceci nous a permis de déterminer le paramètre de maille (a0) optimisé, le module de compressibilité (B) et son dérivé (B’), la structure de bande, la valeur de gap en énergie, les densités d’étatstotale et partiel , les constantes élastiques, C11,C12,C44, et enfin les propriétes optiques décrit par la focntion diélictrique. Nous avons trouvé que nos résultats sont proche et en bonne accord avec d’autre résultats théoriques et expérimentales. |
URI: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3844 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.FR.2020.141.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.