Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3679
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KADRI, Sana | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-06T09:00:53Z | - |
dc.date.available | 2022-11-06T09:00:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3679 | - |
dc.description.abstract | Ce travail est une contribution à l’étude des propriétés structurale, mécanique électronique et magnétique des alliages semi-Heuser XVSb(X=Co,Rh) en utilisant méthode des ondes planes augmentées linéarisées (FP-LAPW) dans le cadre de théorie de la fonctionnelle de densité. Notre étude de propriétés structurale et mécanique montre que XVSb(X=Co,Rh) sont stables dans la phase ferromagnétique avec un module de compressibilité autour de 146.96 et 155.30 GPa. De point de vue mécanique, les composés XVSb(X=Co,Rh) sont mécaniquement stable. L’analyse de coefficient de Poisson et le rapport de Pugh montre que ces composés sont des matériaux fragiles de caractère ioniques. Nos calcul de la structure de bandes montre que ces matériaux présentent un caractère de demi-métal ferromagnétique tel que pour les spins majoritaire (spin up), Nous avons trouvé un comportement métalliques dû à la position de de Fermi dans la bande permise, confirme la nature métallique, quant aux spins minoritaire (spin down), nous avons trouvé un gap énergétique indirecte( autour de 0.9eV révélant une nature semi-conductrice. Nos résultats obtenus de moment magnétique montre que le moment magnétique total vérifie la règle de Slater-Pauling dans le cas des alliages semi Heusler, et il est principalement dû au moment magnétique de l'élément vanadium (V) avec une petite contribution de l'atome de Co et Rh. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | Généralités sur les alliages Heusler,L’équation de Schrödinger, Approximation de Born-Oppenheimer. | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude théorique des propriétés physiques des composés Semi-Heusler XVSb (X=Co, Rh) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.FR.2022.128.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.