Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3391
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENSEDIK, Lotfi | - |
dc.contributor.author | BENOUIS, Mostapha | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T08:36:33Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T08:36:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3391 | - |
dc.description.abstract | Selon l’aspect économique du pays le transport de carburant par des pipelines ,le travaux de maintenance fait des études pour éviter les dommages au niveau des tuyaux(pipelines) En cannaissant leur contenu de l’interieur et l’exterieur pour minimeser les pertes due à des Mauvais condition u outil sophistiqué devraient être utilisées pour détecter et installer le probleme par ASME BG31 dans une courte temps sans provoquer une altération sur l’environnement et l’etre humain . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.title | Application des Études Statistiques à la Maintenance Préventive Industrielle des Pipelines de la Direction Maintenance de Laghouat | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.FR.2019.15.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.