Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3336
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELGUENDOUZ, Abdelhakim | - |
dc.contributor.author | HAMOUDA, Abdelkrim | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T12:45:33Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T12:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3336 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons développé des modélisations pour la prédiction des contraintes résiduelles lors d’un tournage dur. Les modèles élaborés utilisent la Régression Linéaire Multiple, la Régression Non-Linéaire, et les Réseaux de Neurones Artificiels. Les simulations ont été réalisées sous les logiciels Statgraphics, Xlstat et Matlab. Les résultats de simulation montrent une bonne concordance avec ceux obtenus expérimentalement par d’autres chercheurs. Pour un critère de performance qui vise la minimisation du MSE, la prédiction des contraintes résiduelles par RNA est la plus performante. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | Tournage dur, Contraintes résiduelles, Modélisation, Simulation, Régression Linéaire Multiple, Régression Non-Linéaire, Réseaux de Neurones Artificiels. | en_US |
dc.title | Modélisation et simulation pour la prédiction des contraintes résiduelles en usinage dur. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.FR.2018.13.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.