Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3282
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAOUAG, Hadjira | - |
dc.contributor.author | SALHI, Fatma | - |
dc.contributor.author | NACEF, Amina | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T09:41:09Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T09:41:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3282 | - |
dc.description.abstract | Notre étude comporte l’évaluation de l’activité antibactérienne des extraits aqueux de pulpe des fruits de Zizyphus lotus provenant de neufs populations en Algérie vis-à-vis deux souches bactériennes (staphylococcus aureus, Escherichia coli ). Les résultats obtenus montrent que la population de M’sila présente un effet inhibiteur plus élevée sur staphylococcus aureus, par contre la population de Bechar a révélé une activité antibactérienne plus élevée sur Escherichia coli. Cela indique que les extraits aqueux de ces populations sont riches en composé bioactive. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | activité antibactérienne, zizyphus lotus, polyphénols, staphylococcus aureus, Escherichia coli, extrait aqueux | en_US |
dc.title | Analyse du pouvoir antibactérien des extraits aqueux des fruits de Zizyphus lotus L. Desf. vis-à-vis des bactéries pathogènes humaines | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2018.85.pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.