Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3244
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TALEB, Nour Elhouda | - |
dc.contributor.author | SEHAILIA, Asmaa | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T08:14:50Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T08:14:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3244 | - |
dc.description.abstract | Ce projet consiste principalement en l’étude dynamique d’une structure (R+8+SS) à usage d’habitation et commerciale. La structure est implantée à wilaya de Tiaret, qui présente une zone de faible sismicité (Zone I) d'après le classement des zones sismiques donné par les Règlements Parasismiques Algériens (R.P.A 99/03). Le dimensionnement ainsi que le ferraillage des éléments ont été fait conformément aux règles de conception et de calcul des structures en béton armé (CBA93), en appliquant le (BAEL 91). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
dc.subject | Règlements Parasismiques | en_US |
dc.subject | (R.P.A 99/03). | en_US |
dc.subject | béton armé (CBA93) | en_US |
dc.subject | BAEL 91 | en_US |
dc.title | ETUDE D’UN BÂTIMENT EN BÉTON ARME EN R+8 AVEC S/SOL A USAGE MULTIPLE IMPLANTE A TIARET | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2020.54.pdf | 4,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.