Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3235
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bekheira, Naima | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T07:43:26Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T07:43:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3235 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail nous avons étudié les propriétés structurales, électroniques et magnétiques, des matériaux supraconducteurs FeAs et LiFeAs en utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéarisées avec un potentiel total (FP-LAPW) dans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) implémentée dans le code Wien2k. Le potentiel d’échange et de corrélation a était traité par différentes approximations GGA et LDA . Les résultats obtenus ont montré que ces deux matériaux sont stables dans la phase ferromagnétique (FM). Pour les propriétés électroniques nos résultats indiquent que dans LiFeAs on assiste a l`apparition des niveaux d`énergie entre les de haute symétrie M et A | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | les matériaux supraconducteurs à base de Fer, Equation de Schrödinger,Approximation de Hartree-Fock. | en_US |
dc.title | Etude ab-initio des propriétés structurales, électroniques et magnétiques des supraconducteurs FeAs et LiFeAs | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.FR.2019.77.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.