Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3186
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAHMANE, Fatima | - |
dc.contributor.author | HAMOUM, Souad | - |
dc.contributor.author | KAABZ, Ahlem | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-30T12:40:29Z | - |
dc.date.available | 2022-10-30T12:40:29Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3186 | - |
dc.description.abstract | Les zones steppiques sont considérées comme un écosystème aride caractérisé par un sol pauvre et des formations végétales basses ce qui influent sur la variabilité de production dans les parcours steppiques de la zone d’Ain Dheb , les parcours d’Ain Dheb subissent un processus de dégradation , le surpâturage et l’agriculture inadaptée conjuguée avec les alias climatiques. La technique de la mise en défend peu améliorer la production des parcours et contribuer a la diminution du surpâturage Après une évaluation de l’état des ces parcours, nous avons remarqués que la production des parcours est insuffisante pour couvrir les besoins nutritionnels des animaux. Alors que la technique de mise en défend contribue a augmenter la production des parcours et diminuer la charge animale par hectare. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | steppe, parcours, surpâturage, agriculture, Ain Dheb, élevage, mise en défens, dégradation. | en_US |
dc.title | Evaluation des potentialités pastorales de la steppe cas de la zone d’Ain Dheb –Tiaret | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2018.54.pdf | 4,93 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.