
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3170Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BENRHIOU, Habiba | - |
| dc.contributor.author | KADDOUR, Oumria | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-30T10:17:37Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-30T10:17:37Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3170 | - |
| dc.description.abstract | Actuellement, un problème majeur rencontré lors de la conception d’un circuit électronique est le bruit dégradant de plus en plus les performances de ce dernier. Pour cela un grand défit a été soulevé dans le but de minimiser les sources de celui-ci. Dans ce but plusieurs recherches scientifiques sur les techniques et les méthodes de minimisation du bruit en été effectués. Dans ce travail une étude plus au moins exhaustive des sources de bruit dans les circuits CMOS est présentée. Cette étude est validéé par des simulations. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.title | Etude et minimisation du Bruit dans les circuits en technologie CMOS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GE.FR.2015.27.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.