Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3133
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SMAIL, ABDELBASSIT | - |
dc.contributor.author | RAHOUANI, ABDELHAMID | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-30T08:57:22Z | - |
dc.date.available | 2022-10-30T08:57:22Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3133 | - |
dc.description.abstract | Dans le présent travail, l’étude de la sévérité de pollution est effectuée en tension alternative 50 Hz sur un modèle plan qui simule l’isolateur standard PSV 120B. Pour cela, plusieurs essais en pollution non-uniforme sont accomplis au Laboratoire de Haute Tension de Tiaret pour caractériser l’état de surface du modèle à travers les signaux du courant de fuite et de la tension appliquée. En premier lieu, nous nous intéressons à la tension de contournement, à l’amplitude du courant de fuite. En deuxième lieu, nous présentons le taux de distorsion de courant de fuite pour différentes largeurs des bandes propres et types de pollution. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | Pollution non-uniforme, modèle plan, courant de fuite, tension de contournement, type de pollution, largeur des bandes propres | en_US |
dc.title | Caractérisation de l’état de surface d’un isolateur pollué à l’aide des signaux du courant de fuite et de la tension appliquée | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GE.FR.2015.01.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.