
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3102Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ACHOUR, Hamza | - |
| dc.contributor.author | KEBDI, Abdelkader | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-30T08:27:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-30T08:27:29Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/3102 | - |
| dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire concerne le diagnostic et la commande tolérant aux défauts passive pour différentes défaillances appliquées à un modèle de Benchmark éolienne. On a utilisé un banc d’observateurs pour la détection et la localisation des défauts dans modèle de “ Benchmark’’ éolien. Les défauts qui ont été pris en compte sont : défauts de capteur et défauts d’actionneur. A la fin nous avons présenté une architecture FTC passive utilisant deux lois de commande (logique floue et commande neuronal) et investiguer l’effet de chaque loi commande vis-à-vis les défauts appliqués à notre système. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
| dc.subject | Commande tolérante aux défauts (FTC), modèle de benchmark éolien, détection et isolation des défauts (FDI), Observateurs. | en_US |
| dc.title | Commande tolérante aux défaut d’un modèle de benchmark éolien | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GE.FR.2016.22.pdf | 7,31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.