Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2786
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oumarou, Sanda Bello | - |
dc.contributor.author | Magassa, Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T10:24:22Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T10:24:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2786 | - |
dc.description.abstract | Les smart grids représentent pour l’instant des réseaux de production et de distribution de l’énergie électrique, intégrant de nouvelles technologies de l’information. Ces systèmes d’information permettent d’améliorer l’efficacité énergétique globale, en gérant tant la production d’électricité que son stockage, sa distribution, de manière efficace. Le développement des smart grids constitue une étape nouvelle dans l’histoire des systèmes électriques. Il s’insère dans un cadre technologique et institutionnel faisant converger les nouvelles possibilités de gestion avancée et de flexibilité avec les attentes d’efficacité de marché. La technologie smart grids représente en cela des solutions inédites pour accompagner les politiques de transition énergétique entamées dans de nombreux pays, en même temps qu’elle constitue un nouveau levier pour renforcer la concurrence. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.title | CONTRIBUTION D’UN STABILISATEUR DE PUISSANCE (PSS) A LA STABILITE D’UN SMART GRID | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GE.FR.2019.35.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.