Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2757
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOUDI, MOHAMED AMINE | - |
dc.contributor.author | BOUSSADIA, REGUIA | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T09:47:57Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T09:47:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2757 | - |
dc.description.abstract | À cause de la complexité du phénomène de la foudre et les effets néfastes qui l’accompagnent, la situation reste toujours fertile et demande plus de travaux pour une protection plus rassurante des systèmes électriques, électronique et de l’homme. L’objectif de ce thème est l’étude d’une tour instrumentée et de son impact sur le champ électromagnétique, pour cela, nous avons abordé en premier une brève description de la constitution d’une tour instrumentée nommée Gaisberg de 100m de haut, en suite on a effectué une simulation du rayonnement électromagnétique généré par la foudre à l’aide de la méthode numérique FDTD en 2D. Afin de déterminer l’impact de cette tour instrumentée sur le comportement du champ électromagnétique rayonné, on a fait la comparaison de nos résultats avec ceux obtenus sans la présence de la tour, Les composantes du champ électromagnétique sont évaluées à trois niveaux d’un sol caractérisé par une conductivité finie (0.0025S/m). Les résultats ont montré que la présence d’une tour affect le comportement du champ électromagnétique, cet impact se traduit par les multiples pics clairement observés dans l’allure du champ électromagnétique de la foudre, surtout dans les premiers micro secondes, dus à la complexité de la structure de la tour et les réflexions multiples qui se produisent à l’intérieure de cette dernière. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.title | Étude d’une tour instrumentée et de son impact sur le champ électromagnétique de la foudre. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GE.FR.2019.16.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.