Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2750
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOSTEFAI, M’hamed | - |
dc.contributor.author | MERABET, Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T09:38:57Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T09:38:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2750 | - |
dc.description.abstract | D'après ce qui précède, nous observons que la courbe de satisfaction et le pourcentage de puissance de la batterie sont en accord avec le rapport, car le taux de satisfaction diminue à mesure que la puissance de la batterie diminue, ce qui rend le système non conforme à la neuvième année d'utilisation. Le pourcentage d'utilisation du réseau augmente chaque jour. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.title | SIMULATION A ENVENIMENTS DISCRETS DEVS. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GE.FR.2019.10.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.