Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2721
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guelilia, Khalil Eddine | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T08:16:06Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T08:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2721 | - |
dc.description.abstract | ce travail est des propriétés structurales et optoélectroniques des couches minces doxyde d'étain ( SnO2) pur et dopé nickel ,élaborées par la technique spray pyrolyse ultrasonique.la spectroscopie de duffusion raman confirme quenotre matériaux est bien du SnO2 de structure rutile est que l'éffet du nikel est remarquable par la présence de la bande large sur les spectre raman de nos fils entr 400 et 600 cm et qu'un seuil de transition est autour de C ni -5 at /. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | Sno2, spray pyrolyse ultrasonique, nanodtructurees ,spectroscopie raman. | en_US |
dc.title | contrubution a l'etude de l'effet du SnO2 déposé en couches minces par spray pyrolyse ultrasonique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire GUELILIA Khalil.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.