Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2644
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERDRAA, Lamia | - |
dc.contributor.author | BOUKHERIS, Siham | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-23T09:58:29Z | - |
dc.date.available | 2022-10-23T09:58:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2644 | - |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire a porté sur la production et la commande d’une chaine de génération électrique à base d’hydraulique à vitesse variable. Les travaux ont eu pour but d’utiliser les possibilités offertes par la technologie de la vitesse variable pour la maximisation du rendement de la génératrice hydraulique et l’harmonisation de son fonctionnement sous différents modes.Les perspectives du travail de recherche de ce mémoire sont ouvertes. Elles peuvent viser à court terme l’étude du comportement de la microcentrale sur un banc d’essai expérimental (émulateur) en utilisant des convertisseurs de puissance avancés et leurs stratégies de commande intelligentes associées. A long terme, on peut envisager de valider les lois de commande sur site. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.title | ÉTUDE ET SIMULATION D’UNE MICRO-CENTRALE HYDROELECTRIQUE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GE.FR.2020.12.pdf | 7,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.