Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2643
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Korom, Yaya | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-23T09:56:30Z | - |
dc.date.available | 2022-10-23T09:56:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2643 | - |
dc.description.abstract | L’utilisation ou le fonctionnement des dispositifs ou composants du réseau électrique très proche de leurs limites de fonctionnement présente un risque et danger énorme en cas de défaut ou perturbation. C’est pourquoi nous devons avoir une bonne marge de sécurité. Le type de stabilité le plus contraignant est la stabilité transitoire et c’était l’objet de notre travail. Nous avons utilisé des AVR et PSS généralement connus sous le nom ‘’ la régulation classiques ‘’. Les simulations ont été faites sous l’environnement Matlab/Simulink. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.title | Etude de la stabilité transitoire des réseaux électriques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GE.FR.2020.11.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.