Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2609
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MESSAH, Ahlam | - |
dc.contributor.author | SADEK, Khadra | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-23T08:31:06Z | - |
dc.date.available | 2022-10-23T08:31:06Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2609 | - |
dc.description.abstract | Ce projet présente une étude détaillée d’un bâtiment à usage multiple constitué d'un Rez-de-chaussée à usage commercial et (09) étages à usage d’habitation, implanté dans la wilaya de TISSEMSILT. Pour déterminer et vérifier les sections d’armatures de la structure on a utilisé les règlements de calcul B.A.E.L91 modifié 99 et le RPA99 v 2003. La stabilité de notre structure est assurée par un système structurel mixte en béton armé (voiles et portiques). Pour l'évaluation des forces sismiques, on a utilisé le logiciel « ETABS» qui contient différentes méthodes de calcul sismique (Réponse Spectrum Function; Time History Function…) | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | FACULTÉ DES SCIENCES APPLIQUÉES DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL | en_US |
dc.subject | Béton armé | en_US |
dc.subject | ETABS | en_US |
dc.subject | RPA99v2003 | en_US |
dc.subject | BAEL91 modifié 99 | en_US |
dc.title | ETUDE D’UN BATIMENT EN R+9 A USAGE MULTIPLE SITUE A TISSEMSILT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.FR.2017.16.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.