Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2571
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Laâla, Oussama | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T06:51:27Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T06:51:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2571 | - |
dc.description.abstract | l'objectif de ce travail est la modélisation et la simulation des systèmes à évènements discrets afin d'analyser ces systèmes et décrire leurs comportements dans le temps. Dans ce mémoire nous avons étudier une cas qui est un système photovoltaïque à cause de l'importance de l'énergie solaire dans nos jours et ses nombreux avantages, en utilisant le formalisme spécification du système d'événements discrets (DEVS) pour modéliser et simuler ce système à l'aide du logiciel JDEVS et faire la discussion des résultat obtenus . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun Tiaret | en_US |
dc.subject | DEVS, JDEVS, Modélisation, Simulation, Photovoltaïque | en_US |
dc.title | Simulation à Événements Discrets DEVS : étude de cas de système photovoltaïque | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GE.FR.2022.07.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.