Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2255
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENKACI, Akila | - |
dc.contributor.author | OULD RABAH, Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T10:10:51Z | - |
dc.date.available | 2022-09-27T10:10:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2255 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de notre travail de recherche, est de mesurer l’impacte que pourrait avoir le travail collaboratif dans l’amélioration des textes produits en individuel lors de l’activité de production écrite au collège, cas des apprenants de 3ème année moyenne. Nous avons procédé à une expérimentation de terrain basé sur une analyse comparative des productions réalisées individuellement par chaque apprenants et celles produites en groupe. À travers les résultats de notre étude comparative du corpus, nous avons constaté l’efficience du travail en groupe dans le rendu amélioré de productions pour un seul et même sujet que pour le travail individuel. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | Travail collaboratif - travail individuel - production écrite – corpus – étude comparative- amélioration- efficience. | en_US |
dc.title | Le travail collaboratif et son impacte sur la production écrite chez les apprenants de 3 éme année moyenne | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master ماستر |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.FR.2022.82.pdf | 12,99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.