Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/2253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamreulaine, Nour El Houda. | - |
dc.contributor.author | Bekhadra, Nesrine. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T10:07:12Z | - |
dc.date.available | 2022-09-27T10:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/2253 | - |
dc.description.abstract | Cette étude consiste à connaitre l’état actuel et sanitaire de dépérissement du pin d’Alep (Pinus halepensis) dans la forêt domaniale de djebel Guezoul (wilaya de Tiaret). L’échantillonnage préconisé sur le terrain est l’échantillonnage subjectif. D’après les résultats obtenus sur 60 arbre dépéris et dépérissant nous concluons qu’il existe quatre classes symptomatologiques de dépérissement (1, 2, 3 et 4) au niveau de notre zone d’étude. L’étude des donnés dendrométriques présente une hauteur totale moyenne de 10,63m, une circonférence moyenne de 0,85m et une surface terrière moyenne de 0,06m². Le phénomène de dépérissement touche les arbres qui se trouvent dans l’exposition Sud-Est, sur les terrains plats avec un microrelief intermédiaire. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | Pinus halepensis, état sanitaire, Djebel Guezoul, données dendrométriques, facteurs stationnels. | en_US |
dc.title | L’impact de la pédagogie de l’erreur sur l’écrit des apprenants cas de la 4éme Année moyenne | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master ماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.FR.2022.80.pdf | 3,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.