Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/1827
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sihame, Djerboua | - |
dc.contributor.author | Menad, Mounir | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T13:25:13Z | - |
dc.date.available | 2022-06-23T13:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:8080/jspui/handle/123456789/1827 | - |
dc.description.abstract | Durant notre travail de fin d'étude nous nous sommes intéressés à relever les indicateurs spatiaux et temporels présent dans notre corpus L’Avenir du canadienne écrivaine Catherine Leroux. Au fil de notre recherche nous avons pu mettre en évidence tous les indicateurs et les commenter.Notre corpus nous présente un temps et un espace bien organisés selon un système binaire avant et après le meurtre. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun -Tiaret- | en_US |
dc.subject | L’Avenir, le temps, l’espace, canada, gloria | en_US |
dc.title | La spatialité et la temporalité dans l’œuvre l’avenir de Catherine Leroux | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master ماستر |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.FR.2021.90.pdf | 680,62 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.