
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17040Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boumediene, Mohamed | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T10:28:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T10:28:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17040 | - |
| dc.description.abstract | Le projet consiste en la réalisation d’un compteur d’énergie intelligent capable de mesurer en temps réel la consommation électrique d’un utilisateur et de transmettre les données vers un smartphone via Wi-Fi ou Internet. Le système repose sur un microcontrôleur qui collecte les valeurs de tension, courant et puissance, puis les envoie vers une application mobile à travers une connexion sans fil. Grâce à une interface conviviale, l’utilisateur peut suivre sa consommation instantanée, consulter l’historique des données et recevoir des alertes en cas de dépassement de seuil. Ce projet vise à améliorer la gestion énergétique, favoriser les économies d’énergie et offrir une solution moderne et accessible pour la surveillance à distance de la consommation électrique | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun –Tiaret | en_US |
| dc.subject | Compteur d’énergie Classique | en_US |
| dc.subject | Circuit Monophasé | en_US |
| dc.subject | Compteur d’énergie électronique | en_US |
| dc.subject | Le compteur d’énergie intelligent WiFi | en_US |
| dc.title | Etude et réalisation d’un compteur d’énergie électrique basé sur microcontrôleur (1275) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GE.2025.24.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.