
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17013| Titre: | Étude et simulation d'un moteur asynchrone alimenté par un onduleur de tension multi niveaux |
| Auteur(s): | GUELLOULA, Manel FAREZ, Hanane |
| Mots-clés: | Machines asynchrones Model de MAS triphasée les onduleurs Onduleurs à diode de bouclage (NPC) |
| Date de publication: | jui-2025 |
| Editeur: | Université Ibn Khaldoun –Tiaret |
| Résumé: | Cette thèse est consacrée à l'étude de l'association entre une machine asynchrone et des onduleurs de tension à deux et trois niveaux. L'objectif principal est d'analyser l'impact de ces structures multiniveaux sur les performances de la machine. Le modèle mathématique de la machine asynchrone est établi sur la base des hypothèses classiques de linéarité et de symétrie, en utilisant la transformation de Park, afin de faciliter l'analyse dynamique dans un cadre de référence rotatif. Des stratégies de modulation de largeur d'impulsion (MLI) sont mises en œuvre pour obtenir des tensions de sortie aussi proches que possible des signaux de référence sinusoïdaux, tout en réduisant les harmoniques et en améliorant la qualité de la puissance fournie à la machine. Les simulations réalisées dans MATLAB/Simulink sont utilisées pour évaluer le comportement dynamique du système, comparer les performances des onduleurs à deux et à trois niveaux, et mettre en évidence les avantages offerts par les structures multiniveaux en termes de rendement, de distorsion harmonique et de contrôle |
| Description: | This thesis is dedicated to the study of the association between an asynchronous machine and two-level and three-level voltage inverters. The main objective is to analyze the impact of these multilevel structures on the performance of the machine. The mathematical model of the asynchronous machine is established based on the classical assumptions of linearity and symmetry, using the Park transformation, in order to facilitate dynamic analysis in a rotating reference frame. Pulse Width Modulation (PWM) strategies are implemented to obtain output voltages as close as possible to sinusoidal reference signals, while reducing harmonics and improving the quality of power supplied to the machine. Simulations carried out in MATLAB/Simulink are used to evaluate the dynamic behavior of the system, compare the performance between two-level and three-level inverters, and highlight the advantages offered by multilevel structures in terms of efficiency, harmonic distortion, and control |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/17013 |
| Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.ST.2025.02.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.