
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16988Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOUIDI GHACHOUA, HAYAT | - |
| dc.contributor.author | ZAHAFI, RIM | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T11:20:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T11:20:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16988 | - |
| dc.description | Proton therapy (PBT) is a radiotherapy modality that employs a proton beam for the selective irradiation of tumor tissues. Due to its favorable ballistic properties, particularly the maximal energy deposition at the Bragg peak, it enables highly conformal dose delivery while optimally sparing surrounding healthy tissues. Given the ethical and practical limitations of in vivo experimentation, theoretical modeling proves to be essential for dosimetric assessment. The SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) software allows for the simulation of proton interactions with matter and the estimation of dose distributions within a medium simulating biological tissue. | en_US |
| dc.description.abstract | La protonthérapie (PBT) est une modalité de radiothérapie utilisant un faisceau de protons pour l’irradiation sélective des tissus tumoraux. En raison de ses caractéristiques balistiques favorables, notamment le dépôt d’énergie maximal au niveau du pic de Bragg, elle permet une haute conformation de dose avec une préservation optimale des tissus sains. Étant donné les contraintes éthiques et pratiques liées aux expérimentations in vivo, la modélisation théorique s’avère essentielle pour l’évaluation dosimétrique. Le logiciel SRIM (Stopping and Range of Ions in Matter) permet de simuler l’interaction des protons avec la matière, et d’estimer les distributions de dose dans un milieu simulant le tissu biologique. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun –Tiaret | en_US |
| dc.subject | protonthérapie | en_US |
| dc.subject | cancer | en_US |
| dc.subject | méthode Monte-Carlo | en_US |
| dc.subject | prostate | en_US |
| dc.title | Modélisation des doses utilisées en protonthérapie pour le traitement du cancer de la prostate par la méthode Monte-Carlo. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.PHY.2025.05.pdf | 3,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.