
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16966| Titre: | Dynamique de végétation du couvert forestier dans la région de Tiaret |
| Auteur(s): | AZZAOUI, Mohamed Essalah |
| Mots-clés: | Dynamique, phytoécologie, cartographie, télédétection, AFC, Sdams, Tiaret |
| Date de publication: | 21-déc-2017 |
| Editeur: | Université IBN-KHALDOUN |
| Résumé: | Le massif forestier de Sdamas sur lequel porte notre contribution est localisé en Algérie occidentale, il fait partie intégrante des monts de Tiaret. L'objectif principal de ce travail, vise la quantification de la diversité floristique des groupements végétaux existants en se basant sur la méthode phytoécologique, cartographique et une analyse numérique (AFC). L'étude biochimique confirme montre que notre région appatient à l'étage semi-aride à hiver frais................. |
| Description: | The forest of Sdamas to which our contribution relates is located in West Algeria, it is an integral part of the mounts of Tiaret. The main objective of this work is to quantify the plant diversity of existing plant groups based on the phytoecological study, cartographic method and numerical analysis ( AFC). The bioclimatic study revealed a drier bioclimatic environment shows that our region belongs to the semi-arid stage with cool winter................... |
| URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16966 |
| Collection(s) : | Doctorat |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AZZAOUI MOHAMED ESSALAH.21.12.2017.pdf | 6,84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.