
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16867Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KHIATI, Amira | - |
| dc.contributor.author | TAIBI, Hiba Elrahmane | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T09:16:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T09:16:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16867 | - |
| dc.description.abstract | Les équations intégrales linéaires de Fredholm et Volterra sont largement utilisées dans plusieurs domaines scientifiques, notamment en physique et en biologie. Cette étude analyse les solutions des équations du second ordre, en examinant les conditions d'existence, d'unicité et l'effet du noyau intégral. Les équations de Fredholm ont des bornes fixes, tandis que celles de Volterra possèdent des bornes variables, adaptées aux systèmes dynamiques. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | université Ibn Khaldoun-Tiaret | en_US |
| dc.subject | équations intégrales | en_US |
| dc.subject | bornes d'intégration | en_US |
| dc.subject | Unicité | en_US |
| dc.subject | éxistence | en_US |
| dc.title | Sur la Résolution numérique des équations intégrales linéaires de Fredholm et de Volterra | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.MATH.2025.07.pdf | 963,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.