
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16666Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEGHIT, Fatiha | - |
| dc.contributor.author | SAADAOUI, Nawel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T09:41:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T09:41:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/16666 | - |
| dc.description | The aim of this study is to minimize the use of traditional antifungals in treating certain candidiasis by proposing natural alternatives. Essential oils were extracted through hydrodistillation from two medicinal plants: Mentha pulegium L. and Origanum vulgare. Their efficacy was assessed against two reference strains of Candida albicans. The antifungal activity of the essential oils was measured using the aromatogram method and the microdilution method in microplates to determine the minimum inhibitory concentrations (MIC). Their antioxidant properties were also evaluated using the ferric reducing antioxidant power (FRAP) method and the DPPH free radical scavenging method. The results demonstrated significant anticandidal activity, with MIC values ranging from 0.15 to 5 mg/ml. The DPPH assay revealed a median inhibitory concentration (IC50) of 1.87 mg/ml for O. vulgare and 10.79 mg/ml for M. pulegium | en_US |
| dc.description.abstract | L'objectif de cette étude est de réduire l'utilisation des antifongiques traditionnels dans le traitement de certaines candidoses en proposant des alternatives naturelles. Des huiles essentielles ont été extraites par hydrodistillation à partir de deux plantes médicinales : Mentha pulegium L. et Origanum vulgare. Leur efficacité a été évaluée contre deux souches de référence de Candida albicans. L'activité antifongique des huiles essentielles a été mesurée à l'aide de l'aromatogramme et de la méthode de microdilution en microplaques pour déterminer les concentrations minimales inhibitrices (CMI). Leurs propriétés antioxydantes ont également été évaluées en utilisant le pouvoir réducteur ferrique (FRAP) et le piégeage des radicaux libres DPPH. Les résultats ont révélé une activité anticandidale significative, avec des CMI allant de 0,15 à 5 mg/ml. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun –Tiaret | en_US |
| dc.subject | Huiles essentielles | en_US |
| dc.subject | Mentha pulegium L. | en_US |
| dc.subject | Origanum vulgare | en_US |
| dc.subject | Candida albicans | en_US |
| dc.title | Evaluation des effets antioxydants et antifongiques des huiles essentielles sur Candida albicans | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.SNV.2024.98.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.