Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15686
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sofiane, MEKHLOUFI | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T10:47:14Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T10:47:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15686 | - |
dc.description.abstract | L’étude approfondie des composés NaAlSi et KAlSi a permis de révéler plusieurs propriétés structurales, électroniques, élastiques et dynamiques importantes. Les calculs effectués en utilisant la méthode des pseudo-potentiels implémentée dans le code Quantum ESPRESSO, basé sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), ont confirmé et étendu les connaissances actuelles sur ces matériaux. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | élastiques, électroniques et dynamiques des alliages semi-Heusler XAlSi(X=Na,K) | en_US |
dc.title | Propriétés structurales, élastiques, électroniques et dynamiques des alliages semi-Heusler XAlSi(X=Na,K) : Etude basée sur les méthodes ab-initio | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.2024.02.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.