Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15685
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karima Aouicha, Aoun | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T10:37:36Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T10:37:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15685 | - |
dc.description.abstract | la structure des bondes d’énergie des oxyde de cobalt change selon la polarisation du spin, ce qui corrélé avec le comportement magnétique. Malgré ces résultats, nous signalons la difficulté que nous avons affrontée vainement pour traiter le potentiel d’exchange. A cet effet, certain résultats sont à titre indicatif pour des travaux similaires dans le future, comme par exemple les orbitales qui forment les bandes de valence et de conduction. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | ab-initio des propriétés structurales | en_US |
dc.subject | optoélectroniques de l’oxyde de cobalt | en_US |
dc.title | Etude ab-initio des propriétés structurales et optoélectroniques de l’oxyde de cobalt | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.2024.01.pdf | 15,11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.