Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15671
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Radhouane, BELABID | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T08:11:20Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T08:11:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15671 | - |
dc.description | In this study, we developed a method to decontaminate surface water from heavy metals, aiming to improve water quality and mitigate potential ecological impacts. Initially, we examined the presence of heavy metals in water at various concentrations and created contaminated water by adding low concentrations of these metals. Next, we began using porous MCM-41 materials as L-type bonds to complex these heavy metals in the water. The performance of this complexation method was examined using a UVVisible spectrophotometer, which allowed us to measure the concentrations and study the complexation process between the porous MCM-41 materials and the heavy metals added to the water. | en_US |
dc.description.abstract | Dans cette étude, nous avons développé une méthode pour décontaminer les eaux métalliques de surface, visant à améliorer la qualité de l’eau et à atténuer le potentiel écologique. Dans un premier temps, nous avons examiné la présence des métaux lourds dans l'eau à différentes concentrations et nous avons fabriqué de l'eau contaminée en ajoutant des faibles concentrations de ces métaux. ensuite, l'utilisation de matériaux poreux MCM-41 comme des liaisons de type L a commencé pour complexer ces métaux lourds dans l'eau La performance de cette méthode de complexation a été examinée en utilisant un spectrophotomètre UV-Visible, ce qui nous a permis de mesurer les concentrations et d'étudier la complexation entre les matériaux poreux MCM 41 et les métaux lourds qui on a déjà créé dans l'eau. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | MCM41, décontamination, UV-visible, eau | en_US |
dc.title | La décontamination métallique des eaux de surface | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.CHI.2024.11.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.