Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15627
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOHAMED ZAKARIA, LARBI | - |
dc.contributor.author | YOUCEF KAMEL EDDINE, NOUAR | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T08:49:06Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T08:49:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15627 | - |
dc.description | This thesis delves deep into the mechanisms of gear damage caused by inadequate lubrication, highlighting the critical importance of maintenance and lubrication for ensuring the performance and durability of mechanical systems. Through a detailed analysis of potential defects and preventive strategies, this study offers practical solutions to optimize gear lubrication and enhance their reliability in various industrial applications. Furthermore, the research thoroughly explores the aspects of gears and their defects within the context of maintenance, along with an introduction to their modeling. The case study demonstrates the effectiveness of Finite Element Method (FEM) in identifying different types of gear defects, emphasizing its advantages over other available methods. | en_US |
dc.description.abstract | Ce mémoire explore en profondeur les mécanismes d'endommagement des engrenages liés à une lubrification inadéquate, soulignant l'importance cruciale de la maintenance et de la lubrification pour garantir la performance et la durabilité des systèmes mécaniques. À travers une analyse approfondie des défauts potentiels et des stratégies de prévention, cette étude propose des solutions pratiques pour optimiser la lubrification des engrenages et assurer leur fiabilité dans diverses applications industrielles. De plus, cette recherche présente une exploration complète des aspects liés aux engrenages et à leurs défauts dans le cadre de la maintenance, ainsi qu'une introduction à leur modélisation. L'étude de cas démontre l'efficacité de la Méthode des Éléments Finis (MEF) pour identifier les différents types de défauts dans les engrenages, mettant en avant ses avantages par rapport aux autres méthodes disponibles. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | lubrification des engrenages | en_US |
dc.subject | d'endommagement des engrenages | en_US |
dc.title | ÉTUDE ET ANALYSE DES MÉCANISMES D'ENDOMMAGEMENTS D'UN ENGRENAGE LIÉS A UNE LUBRIFICATION INADÉQUATE. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.2024.30.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.