Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15615
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kadda, DERRICHE | - |
dc.contributor.author | Kamel, CHERCHEF | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-03T13:47:47Z | - |
dc.date.available | 2024-11-03T13:47:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15615 | - |
dc.description | This thesis aims to develop a general software using the discrete element method (DEM) that incorporates thermal conductivity . The project employs Object Oriented Programming(OOP) in Python, chosen for its modularity, ease of use, and extensive libraries such as Matplotlib for plotting. The thesis begins with a literature review on DEM and granular media modeling, followed by an exposition of the mathematical formulations for granular mechanical dynamics and heat transfer . The software’s capabilities are demonstrated through eight progressively complex case studies , culminating in a granular mixing model. | en_US |
dc.description.abstract | Cette thèse vise à développer un logiciel général utilisant la méthode des éléments discrets (DEM) qui intègre la conductivité thermique.Le projet emploie la programmation orientée objet (POO) en Python,choisi pour sa modularité, sa facilité d’utilisation et ses bibliothèques étendues telles que Matplotlib pour le traçage.La thèse commence par une revue de la littérature sur la DEM et la modélisation des milieux granulaires ,suivie d’une exposition des formulations mathématiques pour la dynamique mécanique des granulaires et le transfert de chaleur.Les capacités du logiciel sont démontrées `a travers huit études de cas de complexité progressive, culminant avec un modèle de mélange granulaire. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | conductivité thermique | en_US |
dc.subject | milieux granulaires | en_US |
dc.title | Implémentation d’un logiciel de modélisation de la cinématique et du transfert thermique en milieu granulaire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GM.2024.26.pdf | 5,98 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.