Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15502
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | walid nacer, Otmane | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T09:11:06Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T09:11:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15502 | - |
dc.description | This work focuses on the control of a converter by sliding mode of a Buck-Boost converter integrated in a photovoltaic system. For this system to operate at its maximum power, an adaptation stage was associated mainly with MPPT P&O and fuzzy MPPT algorithms to be compared to MPPT based on the sliding mode SMC and a Double integral DISMC which has the advantage of adapt to non-linear systems. The modeling, optimization by research of the MPP as well as the simulation were developed in the MATTLAB/SUMILINK environment. Simulation tests were carried out for the four MPPTs. The simulation results confirmed the superiority of sliding mode control and in particular DISMC. | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail s’intéresse à la commande d’un convertisseur par mode glissant d’un convertisseur Buck-Boost intégré dans un système photovoltaïque. Pour que ce système fonctionne à sa puissance maximale, un étage d’adaptation a été associé principalement à des algorithmes MPPT P&O et MPPT floue pour être comparée à des MPPT basée sur le mode glissant SMC et un Double intégrale DISMC qui a l’avantage de s’adapter aux systèmes non linéaires. La modélisation l’optimisation par la recherche du MPP ainsi que la simulation ont été développés sous l’environnement MATTLAB/SUMILINK. Les essais de simulation ont été réalisés pour les quatre MPPT. Les résultats de simulations ont confirmé la supériorité de la commande par mode glissant et en particulier la DISMC | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | Système PV, P&O, MPPT floue, | en_US |
dc.subject | Buck-Boost, SMC, DISMC | en_US |
dc.title | Application du contrôle par mode glissant du convertisseur Buck-Boost intégré dans un système photovoltaïque | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GE.2024.23.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.