Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15478
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leila Meriem, Gouichiche | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T10:47:40Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T10:47:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15478 | - |
dc.description | The aim of this work is to make a contribution to the analysis of the behavior of FGM sandwich plates subjected to thermal loading. This work was dedicated to the analysis of thermal buckling of simply supported FGM sandwich plates. Material properties such as Young's modulus and coefficient of thermal expansion vary through the thickness of the structure according to a power law function (P-FGM) depending on the volume fractions of the constituents. A refined exponential shear deformation plate theory (RESDPT) is used to underwrite a through-thickness shear stress description that must satisfy the conditions of shear stress nullity in the plate surfaces. The displacement field is modeled with only four unknowns, being lower than FSDT theory and requiring no shear correction factor. | en_US |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est d’apporter une contribution à l’analyse de comportement des plaques sandwiches en FGM soumises à un chargement thermique. Ce travail est consacré à l’analyse du flambement thermique des plaques sandwichs en FGM simplement appuyées. Les propriétés matérielles telles que le module de Young et le coefficient de la dilatation thermique varient à travers l’épaisseur de la structure selon une fonction de loi de puissance (P-FGM) en fonction des fractions volumiques des constituants. Une théorie de plaque raffinée de fonction de cisaillement exponentielle (RESDPT) est utilisée afin de souscrire une description de la contrainte de cisaillement à travers l’épaisseur et qui doit satisfaire les conditions de nullité des contraintes de cisaillement dans les bords de la plaque. Le champ de déplacement est modélisé avec seulement quatre inconnus, étant inférieur à la théorie FSDT et ne nécessite pas de facteur de correction de cisaillement. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | flambement thermique | en_US |
dc.subject | influence thermique | en_US |
dc.title | Analyse des plaques en matériaux composites dans un environnement thermique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.2024.32.pdf | 8,6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.