Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15468
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maroua Ikram Souria, BOUREZG | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T10:10:05Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T10:10:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15468 | - |
dc.description | Dans cette étude, une nouvelle théorie raffinée d’ordre élevé de déformation en cisaillement parabolique "PSDPT" est présentée pour l’analyse de la flexion de plaques épaisses à gradation exponentielle "EG". Le principal avantage de ce modèle est qu’il s’appuie sur un champ de déplacement 2D simple et optimisé avec seulement quatre variables inconnues, ce qui est encore moins que les autres théories de déformation en cisaillement qui impliquent cinq inconnues ou plus. La présente théorie considère une fonction de forme parabolique non linéaire pour satisfaire exactement les conditions de contrainte de cisaillement nulle sur les surfaces extérieures des plaques sans utiliser le facteur de correction de cisaillement. | en_US |
dc.description.abstract | In this study, new refined higher-order parabolic shear deformation theory "PSDPT" for the bending analysis of thick exponentially graded "EG" plates is presented. The main advantage of this model is that it relies on a simple and optimized 2D displacement field with only four unknown variables, This is even less than other shear strain theories that involve five or more unknowns. The present theory considers a function of nonlinear parabolic form to satisfy exactly the zero shear stress conditions on the outer surfaces of the plates without using the shear correction factor. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | bending analysis | en_US |
dc.subject | optimized 2D displacement field | en_US |
dc.title | Theoretical approach for bending analysis of thick exponentially graded plates | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.2024.26.pdf | 3,81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.