Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15413
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amir Khaled, BENYAMINA | - |
dc.contributor.author | Mohamed Nadir, BENMOUMENE | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T09:42:50Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T09:42:50Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15413 | - |
dc.description.abstract | Dans le cadre de ce projet axé sur le contrôle et la supervision de la distribution d'eau, nous avons développé un système automatisé de contrôle de niveau d'eau, associé à une plateforme de supervision et à une modélisation par réseaux de Petri hybride (RPH). Ce système, conçu pour répondre aux besoins spécifiques de la région étudiée, vise à optimiser la distribution d'eau, à réduire les pertes et à améliorer la qualité de l'eau fournie aux populations | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université ibn khaldoun-tiaret | en_US |
dc.subject | Association du Android-S7 1200 | en_US |
dc.subject | la distribution de l’eau. | en_US |
dc.title | Association du Android-S7 1200 dans l’automatisation de la distribution de l’eau. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GE.2024.06.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.