Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15009
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUHAOUS, MAROUA | - |
dc.contributor.author | DAHMANE, HAYET | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-13T09:46:18Z | - |
dc.date.available | 2024-10-13T09:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/15009 | - |
dc.description | Gestational diabetes refers to transient diabetes diagnosed during pregnancy. It is characterized by glucose intolerance, which can have detrimental effects on maternal and fetal health and can also lead to long-term complications. The objective of this study was to determine the metabolic changes associated with oxidative stress in gestational diabetes among women in the Tiaret region. Our study was conducted on a group of women, including 17 healthy pregnant women and 17 pregnant women with gestational diabetes, in the high-risk department of the "Weld Mabrouk Cheikh" Mother-Child Complex in Tiaret. Blood samples were collected from the women using EDTA tubes, and the blood was used to measure oxidative/antioxidant parameters (vitamin C, catalase, superoxide dismutase, and MDA). According to our results, diabetic women had lower plasma levels of vitamin C compared to healthy pregnant women. Additionally, women with gestational diabetes had higher levels of malondialdehyde (MDA), a marker of lipid peroxidation, compared to healthy pregnant women. The levels of antioxidant enzymes such as superoxide dismutase (SOD) did not show significant differences between diabetic and non-diabetic women, while catalase was increased in diabetic women compared to controls. Following a healthy diet and regularly engaging in physical activity are important for maintaining a healthy weight and for preventing and managing gestational diabetes during pregnancy. Additionally, it is recommended to adopt personalized approaches for effective management of gestational diabetes, taking into account factors such as gestational age, medical history, and risk factors. | en_US |
dc.description.abstract | Le diabète gestationnel se réfère à un diabète transitoire diagnostiqué pendant la grossesse. Il se caractérise par une intolérance au glucose qui peut avoir des conséquences néfastes sur santé maternelle et foetale et qui peut également entrainer des complications à long terme. L’objectif de cette étude était de déterminer les modifications métaboliques associées au stress oxydatif lors du diabète gestationnel chez les femmes de la région de Tiaret. Notre étude a été menée sur un groupe de femmes, comprenant 17 femmes enceintes en bonne santé et 17 femmes enceintes atteintes de diabète gestationnel, dans le service à haut risque du Complexe Mère-Enfant" Oueld Mabrouk Cheikh" à Tiaret. Les prélèvements sanguins son réalisés chez les femmes sur des tubes EDTA, le sang sert au dosage des paramètres du statut oxydant/antioxydant (vitamine C, catalase, superoxyde dismutase et MDA). Selon nos résultats, les femmes diabétiques ont des niveaux plasmatiques plus faibles de vitamine C que les femmes enceintes saines. De plus, les femmes atteintes de diabète gestationnel ont des niveaux plus élevés de malondialdéhyde (MDA), un marqueur de la peroxydation lipidique, par rapport aux femmes enceintes en bonne santé. Les niveaux d’enzymes antioxydants comme le superoxyde dismutase (SOD) ne montrent pas de différences significatives entre les femmes diabétiques et non diabétiques, tandis que la catalase est augmentée chez les femmes diabétiques comparées aux témoins. Le suivi d’un régime alimentaire sain et la pratique régulière d’une activité physique sont importants pour maintenir un poids santé, mais aussi pour prévenir et gérer le diabète gestationnel pendant la grossesse. En parallèle, il est recommandé d’adopter des approches personnalisées pour une prise en charge efficace du diabète gestationnel, en tenant compte de facteurs tels que l’âge gestationnel, les antécédents médicaux et les facteurs de risque. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université ibn khaldoun-Tiaret | en_US |
dc.subject | Diabète gestationnel | en_US |
dc.subject | stress oxydant | en_US |
dc.subject | vitamine C | en_US |
dc.subject | MDA, SOD | en_US |
dc.title | Evaluation du statut redox au cours du diabète gestationnel | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.2024.47.pdf | 680 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.