Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14990
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MADANI, Dalila Djihane | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T13:23:04Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10T13:23:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-29 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14990 | - |
dc.description.abstract | La spiruline suscite un grand intérêt scientifique en raison de sa haute valeur biologique et nutritionnelle. La demande croissante pour des produits fermentés crée de nouvelles opportunités pour l'utiliser comme ingrédient naturel ou comme stimulateur de croissance des bactéries lactiques dans les formulations alimentaires. C'est dans ce contexte que ce travail se concentre sur la valorisation de la spiruline BEHATAM par sa fermentation avec une bactérie probiotique, en évaluant l'impact de la fermentation lactique sur ses propriétés fonctionnelles, notamment son activité antioxydante, et sur la croissance de la bactérie probiotique utilisée. Les résultats obtenus montrent que les teneurs les plus élevées en composés phénoliques totaux et en flavonoïdes ont été enregistrées après 48h de fermentation, atteignant respectivement 81,81 ± 2,92 mg EAG/g vs 55,09± 4,60 mg EAG/g et 12750 ± 549,19 μgEQ/g vs 3384,22 ±7,15 μgEQ/g comparées à celles de la spiruline non fermentée. Parallèlement, l'activité antioxydante, mesurée par la méthode DPPH, est améliorée après 72 heures de fermentation, avec un pourcentage d'inhibition variant entre 14,85 ± 0,38 % et 18,68 ± 0,31 %. De plus, l'activité réductrice ferrique de la spiruline fermentée est plus élevée après 48 h, comparée au témoin. La croissance de Lactobacillus sp. dans le milieu contenant la spiruline est maximale après 48 h de fermentation, estimée à 7,14 Log UFC/mL. Ces résultats suggèrent que la fermentation lactique de la spiruline ouvre la voie à la création de nouveaux produits alimentaires fonctionnels. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université ibn khaldoun-Tiaret | en_US |
dc.subject | Spiruline | en_US |
dc.subject | fermentation lactique | en_US |
dc.subject | probiotique | en_US |
dc.subject | potentiel thérapeutique | en_US |
dc.title | Valorisation du potentiel thérapeutique de la spiruline du sud de l’Algérie (Arthrospira platensis) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.2024.29.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.