Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14772
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUFARES, Khaled | - |
dc.contributor.author | BENMAROUF, Lakhdar | - |
dc.contributor.author | KHELIL, Ikram | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T13:06:59Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T13:06:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14772 | - |
dc.description.abstract | Le sol est un élément principal de l’environnement et règle la répartition de la végétation. L'objectif de cette étude est d'étudier l'effet du couvert végétal sur les propriétés physicochimiques du sol en se basant sur l'analyse physico-chimique du sol sous une culture de blé dur et un sol nu. Des analyses physico-chimiques ont été effectuées sur les échantillons de sol prélevés à une profondeur 0-30cm au niveau de chaque parcelle (sol nu et sol sous couvert végétal). Ces résultatsmontrent que le sol étudié est influencé par le couvert végétal qui favorise sa capacité de rétention en eau et entraîne une minéralisation de la matière organique dans le sol. Les résultats obtenus justifient l’influence de couvert végétal sur les propriétés physicochimiques du sol. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université ibn khaldoun-Tiaret | en_US |
dc.subject | Sol | en_US |
dc.subject | matière organique | en_US |
dc.subject | couvert végétal | en_US |
dc.subject | propriétés physico-chimiques | en_US |
dc.title | Effet du couvert végétal sur le stock de matière organique du sol dans la région de Sebain – Wilaya de Tiaret | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.2024.03.pdf | 2,75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.