Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14702
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAMIRI, MOHAMED SALIM | - |
dc.contributor.author | HAMDOUD, IHEB | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T12:50:12Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T12:50:12Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14702 | - |
dc.description | This study was carried out in the carnivore pathologies department, Tiaret Institutes of Veterinary Sciences. During the period between September 2023 and May 2024, we were able to carry out an ultrasound examination on several cases of male and female dogs who presented pathologies of infectious and non-infectious origin affecting their genital tract, we have noticed that this Ultrasound examination has great utility in medical examination, particularly in the diagnosis of numerous diseases affecting the urogenital system in the canine species. because of the ultrasound examination we have detected several types of lesions of the urogenital system linked to different etiologies which made it possible to better manage the case therapeutically | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude a été menée dans le service des pathologies des carnivores, instituts des Sciences Vétérinaires Tiaret. Durant la période située entre septembre 2023 et mai 2024, Nous a permis d’effectuer un examen échographique sur plusieurs cas de chiens mâle et femelle qui présentaient des pathologies d’origine infectieuse et non infectieuse affectant leur appareil génital, nous avons ainsi remarquer que cet examen échographique possède une grande utilité dans l’examen médical particulièrement dans le diagnostic de nombreuses maladies affectant le système urogénital chez eh l’espèce canine. Grace à l’examen échographique nous avons ainsi détecté plusieurs types de lésions de l’appareil urogénitale liée à différentes étiologies ce qui a permis de mieux gérer le cas sur le plan thérapeutique | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | échographie | en_US |
dc.subject | thérapie | en_US |
dc.subject | chien | en_US |
dc.subject | l’appareil urogénitale | en_US |
dc.title | Implication de l’examen échographique dans le diagnostic des pathologies de l’appareil génital chez le chien et la chienne | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Docteur Vétérinaire |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.DVET.2024.52.pdf | 4,45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.