Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14571
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HAMZA, Afaf | - |
dc.contributor.author | GUENANE, Fatima | - |
dc.contributor.author | HAMEL, Chérifa | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T09:28:19Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T09:28:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-14 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14571 | - |
dc.description | With the aim of isolating high potential PGPR and formulating a bio-fertilizer based on these PGPR. Five bacterial strains were isolated from the rhizosphere of asphodel, which are named hereafter A, B, C, D and E. These bacteria have been characterized according to morphological traits and PGP (biochemical) traits for their ability to produce plant growth phytohormones such as IAA, nitrogen fixation, zinc solubilisation and their enzymatic activities (catalase) .The majority of the strains tested showed positive results with the above tests. In addition, to enhance these PGPRs bio-fertilizers based on these isolates have been formulated by the technique of microencapsulation with alginate and starch. Evaluation of these formulations on corn seeds showed their beneficial effect on plant growth . Our results have shown that biofertilizers, in particular that produced based on strain D, significantly improved the length of the roots and the length of the stems | en_US |
dc.description.abstract | Dans le but d’isoler des PGPR à haut potentiel et de formuler un bioengrais à base de ces PGPR. On a isolé cinq souches bactériennes à partir de la rhizosphère d’asphodèle, qui sont nommées par la suite A, B, C, D et E. Ces bactéries ont été caractérisées selon des traits morphologiques et des traits PGP (biochimiques) pour leur capacité à produire des phytohormones de croissance végétales comme l'AIA, la fixation d’azote, la solubilisation du zinc et leurs activités enzymatiques (catalase). La majorité des souches testées ont présenté des résultats positifs avec les tests précités. En outre, pour valoriser ces PGPR, on a formulé des bioengrais à base de ces isolats par la technique de microencapsulation par l’alginate et l’amidon. L’évaluation de ces formulations sur les graines de maïs a montré leur effet bénéfique sur la croissance de la plantes. Nos résultats obtenus ont montré que les bioengrais, notamment celui produit à base de la souche D, ont améliorée significativement la longueur des racines et la longueur des tiges | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | PGPR, bioengrais | en_US |
dc.subject | Zea mays | en_US |
dc.subject | encapsulation | en_US |
dc.subject | fixation d’azote | en_US |
dc.title | Formulation des bioengrais sur la base des souches de PGPR par des procèdes biotechnologiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.FR.2021.74.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.