Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14272
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELMESSAOUD, Houari | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T13:00:34Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T13:00:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/14272 | - |
dc.description | This study focuses on a theoretical analysis of the structural, electronic, magnetic, and elastic properties of the Full-Heusler compound Co2CrAl. This material exhibits a semi-metallic behavior, a high total magnetic moment of 3 μB, and mechanical stability, making it a promising candidate for applications in the field of spintronics. We employed the Projector Augmented-Wave (PAW) method implemented in the Quantum ESPRESSO code, which is based on the density functional theory (DFT). The generalized gradient approximation of Perdew-Burke-Ernzerhof (GGA-PBE) was used to determine the exchange-correlation potential. | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude se concentre sur une analyse théorique des propriétés structurales, électroniques, magnétiques et élastiques du composé Full-Heusler Co2CrAl. Ce matériau présente un comportement semi-métallique, un moment magnétique total élevé de 3 μB, ainsi qu'une stabilité mécanique, ce qui en fait un candidat prometteur pour des applications dans le domaine de la spintronique. Nous avons utilisé la méthode Projector Augmented-Wave (PAW) implémentée dans le code Quantum ESPRESSO, qui repose sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). L'approximation du gradient généralisé de Perdew-Burke-Ernzerhof (GGA-PBE) a été utilisée pour déterminer le potentiel d'échange et de corrélation | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | Full-Heusler | en_US |
dc.subject | Quantum ESPRESSO | en_US |
dc.subject | spintronique | en_US |
dc.subject | DFT | en_US |
dc.title | Propriétés Structurales, Électroniques, Magnétiques et Élastiques de Full-Heusler Co2CrAl : une étude ab initio par le code QUANTUM ESPRESSO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.PHY.2023.08.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.