Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13809
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAHER, Hanane | - |
dc.contributor.author | CHAOUAK, Chaima | - |
dc.contributor.author | HEMAM, Fatima | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T14:16:44Z | - |
dc.date.available | 2023-11-15T14:16:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13809 | - |
dc.description | In the present investigation, antioxidant and antibacterial activities of different fractions obtained from leaf and fruit extract of Chamaerops humilis L , In the present study, the antioxidant and antibacterial activities of different fractions obtained from leaf and root extracts, stem of Chamaerops humilis L, yields by steam distillation the yield is almost zero have provided yields of 5.27%, Antibacterial activity was determined by diffusion in agar medium and by micro-dilution in liquid medium against four strains of Gram-positive and Gram-negative bacteria. The antifungal activity was determined by diffusion in agar medium and by micro-dilution in liquid medium against strain, The antioxidant activity was measured the total contents of phenolics and flavonoids by spectrophotometric method and the antioxidant activity was estimated in using the (DPPH) as free harbor. These same fractions also showed the lowest antibacterial activities against the 4 bacterial strains with MICs of 50mg/ml and the fungal strain with MICs of 50mg/ml, for the antioxidant activity results, the flavonoid content ranged from 1.625 ±0.64mg/g at 3.877±7.66mg/g, while the content of total phenols was 168.026±1.58mg/g at 201.90±11.30 mg/g and the content of condensed tannins 6, 01±2.55mg/g to 6.47±0.52mg/g in all parts. The IC50 value for radical DPPH with methanolic extracts of Chamaerops humilis L. was found to be 180.71μg ml- , These results suggest that methanol extracts have good potential as sources of different bioactive compounds and antioxidants and antibacterial and antifungal. | en_US |
dc.description.abstract | Dans la présente étude, Nous avons évalué les activités antioxydantes et antibactériennes et antifongiques des différentes fractions obtenues à partir d'extraits de feuilles et de racine, stipe de Chamaerops humilis L. Les rendements des extraits par distillation à la vapeur d’eau sont de l’ordre de 5,27% , L'activité antibactérienne a été déterminée par diffusion en milieu gélosé et par micro-dilution en milieu liquide contre quatre souches de bactéries Gram positif et Gram négatif . L'activité antifongique a été déterminée par diffusion en milieu gélosé et par micro-dilution en milieu liquide contre souche, L'activité antioxydante a été mesurée les teneurs totales en phénoliques et en flavonoïdes par méthode spectrophotométrique et l’activité antioxydante a été estimée en utilisant le ( DPPH) comme radical libre. Ces mêmes fractions ont également montré plus faible activités antibactériennes contre les 4 souches bactériennes avec des CMI de 50mg/ml et la souche fongique avec des CMI de 50mg/ml. Quant aux résultats de l’activité antioxydante, La teneur en flavonoïdes varie de 1,625±0,64mg/g à 3,877±7,66mg/g, tandis que la teneur en phénols totaux était de 168,026±1,58mg/g à 201,90± 11,30 mg/g et la teneur en tanins condensés 6,01±2,55mg/g à 6,47±0,52mg/g dans toutes les parties. La valeur CI50 pour le radical DPPH avec des extraits méthanoliques de Chamaerops humilis L. s’est avérée être de 180,71μg ml. Ces résultats suggèrent que les extraits de méthanol ont un bon potentiel en tant que sources de différents composés bioactifs, antioxydants, antibactériennes et antifongiques | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | Chamaerops humilis | en_US |
dc.subject | semi-aride | en_US |
dc.subject | activité antibactérienne | en_US |
dc.subject | activté antoxydante | en_US |
dc.title | Contribution à l'étude des activités biologiques des extraits de la plante Chamaerops humilis en zones semi-arides | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SNV.2023.103.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.