Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13607
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAZERKOUNET, Souad | - |
dc.contributor.author | MIMOUNI, Said Abdelmalek | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T09:26:17Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T09:26:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13607 | - |
dc.description | In this work, we studied the energy management of a PV/lithium battery system to improve energy quality and achieve system stability. To extract the maximum energy from the photovoltaic generator, we applied a digital MPPT (Maximum Power Point Tracking) control using the "perturbation and observation" method to extract the optimal power based on variable meteorological data such as irradiation. Energy management is employed in this system to ensure stability, profitability, and autonomy of the PV system connected to the battery with the PI regulator and load. We simulated our system using MATLAB/SimPower System software. The simulation results demonstrate the effectiveness and performance of the proposed energy management algorithm | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce travail, on a étudié la gestion énergétique d’un système PV/batterie type lithium afin d'améliorer la qualité d’énergie et avoir un système stable. Pour d’extraire le maximum d’énergie de générateur photovoltaïque, on a appliqué une commande numérique MPPT type « perturbation et observation » pour extraire la puissance optimale pour des données météorologiques variables tel que l’irradiation. La gestion énergétique est utilisée pour ce système pour assurer la stabilité, rentabilité et l’autonomie du système PV connecté avec la batterie avec le régulateur PI et la charge. Nous avons simulé notre système sous le logiciel MATLAB /SimPower System. Les résultats de simulation montrent que l’algorithme de la gestion énergétique proposée est efficace et performant | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | générateur photovoltaïque | en_US |
dc.subject | La gestion énergétique | en_US |
dc.subject | batterie | en_US |
dc.subject | perturbation et observation | en_US |
dc.title | Développent d’un algorithme de la gestion énergétique d’un système PV/Stockage | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GE.2023.28.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.