Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13600
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nacer, Toufik | - |
dc.contributor.author | Boudjnah, Mohammed Amine | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T08:30:40Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T08:30:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13600 | - |
dc.description.abstract | L’utilisation du gaz comme source d’énergie est essentielle dans notre vie. Cependant, il y a des risques pour cette utilisation sur la vie humaine en cas de fuites des gaz nocifs, en particulier le monoxyde de carbone (CO) qui reste la première cause d’accidents domestiques mortel en Algérie | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | Les capteurs | en_US |
dc.subject | L’internet des objets IoT | en_US |
dc.subject | NodeMCU | en_US |
dc.title | Système intelligent de détection de Gaz dangereux contrôlé par IOT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GE.2023.21.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.