
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13582Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benia, el atik | - |
| dc.contributor.author | Koulali, Mohamed radhouane | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-24T10:09:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-24T10:09:35Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13582 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur l'optimisation su rendement d'une machine asynchrone à double alimentation (MADA) dans un système éolien à point de puissance maximale (MPPT) en utilisant une commande basée sur la vitesse de vent. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
| dc.subject | Eolienne | en_US |
| dc.subject | machine asynchrone | en_US |
| dc.subject | commande vectorielle | en_US |
| dc.subject | PI-PSO | en_US |
| dc.title | Apport sur L’application des Commandes Avancées pour Contrôler la Génératrice Asynchrone Double Alimentation (GADA) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Collection(s) : | Master | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TH.M.GE.2023.03.pdf | 9,45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.