Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13494
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUAZA, YASSINE | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T14:00:29Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T14:00:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13494 | - |
dc.description | Traffic control and identification of vehicle owners is a major problem in all countries. It can be difficult to identify the vehicle owner who violates the rules of the road and drives too fast. These systems are based on different methodologies, but it is still a very difficult task that some factors such as non-uniform vehicle license plate, high vehicle speed, different lighting conditions, the weather, mirage phenomenon and language of vehicle number vehicle can greatly affect the overall recognition rate. In this work, we will present a project based on machine learning to detect license plates, and using an appropriate segmentation to improve the recognition of their characters (numbers or letters). | en_US |
dc.description.abstract | Le contrôle du trafic et l’identification des propriétaires de véhicules est un problème majeur dans tous les pays. Il peut être difficile d’identifier le propriétaire de véhicule qui viole le code de la route et conduit trop vite. Ces systèmes sont basés sur différentes méthodologies, mais c’est toujours une tâche très difficile que certains facteurs tels que la plaque d’immatriculation non uniforme du véhicule, la vitesse élevée du véhicule, les différentes conditions d’éclairage, la météo, la phénomène de mirage et la langue du numéro de véhicule peuvent affecter beaucoup le taux de reconnaissance global. Dans ce travail, nous allons présenter un projet qui se base sur l’apprentissage automatique pour détecter de plaques d’immatriculation, et en utilisant une segmentation appropriée afin d’améliorer la reconnaissance de leurs caractères (chiffres ou lettres). | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | Reconnaissance automatique de plaques d’immatriculation (ANPR) | en_US |
dc.subject | Reconnaissance optique de caractères | en_US |
dc.subject | segmentation de caractères | en_US |
dc.subject | apprentissage automatique | en_US |
dc.title | Détection des plaques d’immatriculation et amélioration de la reconnaissance de leurs caractères (chiffres ou lettres | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.INF.2023.42.pdf | 8,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.