Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13374
Titre: | مواقع التواصل الاجتماعي و أثرها على اتجاهات الشباب |
Auteur(s): | كوراك, آمال |
Mots-clés: | مواقع التواصل الاجتماعي صفحة السبوت الاتجاه الطلبة |
Date de publication: | jui-2023 |
Editeur: | جامعة ابن خلدون-تيارت |
Résumé: | تهدف هذه الدراسة التي تبنت النظرية التفاعلية الرمزية لهربرتبلومر والحتمية القيمية لعزي عبد الرحمن إلى الكشف عن مواقع التواصل الاجتماعي وأثرها على اتجاهات الشباب صفحات " سبوت نموذجا" من خلال الدراسة على عينة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ولقد تمحورت أسئلة الدراسة كالآتي: السؤال الرئيسي: ما علاقة مواقع التواصل الاجتماعي باتجاهات الشباب(الطلبة)؟ |
Description: | This study, which adopted the interactive symbolic theory ofHerbertPlumer and the value determinism of Azzi Abdel Rahman, aims to reveal the impact of the use of social networking sites and its impact on young people's attitudes, "Spot as a Model" pages through the study on a sample of users of social networking sites. The study questions centered as follows The main question: What is the relationship of social networking sites to youth trends? And the sub-questions: •Does social networking sites contribute to influencing the attitudes of young people, and what is fixed and what is changing in them? •Do social networking sites and spot pages affect the values and standards of young people? And since this study belongs to the descriptive studies, we relied on a questionnaire tool to collect information from the respondents, as the questionnaire was divided into three axes. The first axis is social networking sites and their impact on young people. The second axis is the reflections of social networking sites on youth values. -And the third axis: Youth and Spot pages. The questionnaire was distributed to an intentional sample of 200 students out of a total number of 310 master's students in all disciplines for the academic season 2022/2023. Where the study concluded that users of social sites, males and females, use communication networks in order to satisfy their individual desires Algerian society, and the results showed that there are statistically significant differences in the degree of young people's use of social networking sites and spot pages |
URI/URL: | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13374 |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.SOC.2023.33.pdf | 5,02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.