Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13302
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DEBIH, MOHAMED AMIN | - |
dc.contributor.author | DEBIH, MOHAMED AMIN | - |
dc.contributor.author | MEKHALDI, ABDELMALEK | - |
dc.contributor.author | MEKHALDI, ABDELMALEK | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-08T10:35:12Z | - |
dc.date.available | 2023-10-08T10:35:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-25 | - |
dc.date.issued | 2023-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/13302 | - |
dc.description | Anchored diaphragm walls are widely used for excavations of considerable depth and in urban areas. The aim of this study is to develop a numerical model of a diaphragm wall anchored with four tie rod layers, as part of a research project to better understand the behavior of open-air excavations retained by anchored molded walls, using the Adonis finite element code. The reference model is a diaphragm wall anchored with four tie rod layers in a construction site, where levels in the basement are being built. The study focuses on one of the constituent panels of the diaphragm wall, aiming to determine the forces and displacements applied to this wall throughout the entire duration of the work | en_US |
dc.description.abstract | L'utilisation des parois moulées ancrées est courante pour les fouilles de grande profondeur en site urbain. Cette étude vise à modéliser numériquement une paroi moulée ancrée par quatre nappes de tirants à l'aide du code d'éléments finis Adonis. L'objectif de cette recherche est de mieux comprendre le comportement des fouilles à l'air libre retenues par des parois moulées ancrées. Le modèle de référence utilisé est une paroi moulée ancrée par quatre nappes de tirants située dans un immeuble construit, avec des niveaux en sous-sol. L'étude porte sur l'un des panneaux constitutifs de la paroi, dans le but de déterminer les efforts appliqués à la paroi ainsi que ses déplacements pendant toute la durée des travaux | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.publisher | Université Ibn Khaldoun | en_US |
dc.subject | Paroi moulée | en_US |
dc.subject | Adonis | en_US |
dc.subject | Modélisation | en_US |
dc.subject | Tirants d’ancrages | en_US |
dc.title | Etude numérique de la stabilité des parois moulées | en_US |
dc.title | Etude numérique de la stabilité des parois moulées | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TH.M.GC.2023.15.pdf | 4,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.